Isolamendu erregogor arineko galdagarria kalitate handiko agregakin, hauts, gehigarri eta aglutinatzaile arinekin ekoizten da.Dentsitatea 0,6 eta 1,7 g/cm3 bitartekoa da eta zerbitzuaren tenperatura 800 ℃ eta 1650 ℃ bitartekoa da.
dentsitate baxua, eroankortasun termiko baxua, isolamendu bikaina
Igorgailu erregogor arinek kontaktu-sugarra zuzen dezake.
Integrazio ona, bizitza luzea, instalazio erraza, moldagarria
metalurgia labe industriala, tratamendu termikoko labea
industria kimikoko labea
Hondakinen erraustegia, zirkulazio fluidizatuko ohe galdara
Isolamendu arina Produktuaren propietateak | |||||||
Produktuaren Kodea | MYLC-165 | MYLC-160 | MYLC-145 | MYLC-140 | MYLC-135 | MYLC-130 | |
Sailkapen-tenperatura (℃) | 1650 | 1600 | 1450 | 1400 | 1350 | 1300 | |
Dentsitatea (g/cm³) | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | |
konpresioaren indarra (Mpa) | 110 ℃ x 24 h | 7.5 | 17 | 25 | 25 | 6 | 5.5 |
1300 ℃ x 3 h | 20 | 22 | 20 | 20 | 5 | 5 | |
Uzkurtze lineal iraunkorra (℃ × 3h) (%) | 0,4 (1650) | 0,5 (1600) | 0,6 (1450) | 0,8 (1400) | 0,7 (1350) | 0,7 (1300) | |
Eroankortasun termikoa (W/mk) | 400 ℃ | 0,42 | 0,42 | 0,58 | 0,58 | 0.4 | 0,38 |
Oharra: erakusten diren proben datuak prozedura estandarren arabera egindako proben batez besteko emaitzak dira eta aldaketen mende daude.Emaitzak ez dira zehaztapenetarako erabili behar.Zerrendatutako produktuek ASTM C892 araua betetzen dute. |
Pisu arineko erregogorra galdagarria Produktuaren propietateak | ||||||
Produktuaren Kodea | MYLC-130 | MYLC-125 | MYLC-120 | MYLC-110 | MYLC-100 | |
Sailkapen-tenperatura (℃) | 1300 | 1250 | 1200 | 1100 | 1000 | |
Dentsitatea (g/cm³) | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | |
konpresioaren indarra (Mpa) | 1000 ℃ x 3 h | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 |
Eroankortasun termikoa (W/mk) | 600 ℃ | 0,36 | 0,33 | 0,32 | 0.3 | 0,28 |
Uzkurtze lineal iraunkorra (℃ × 3h) (%) | 0,6 (1300) | 0,7 (1250) | 0,6 (1200) | 0,6 (1100) | 0,5 (1000) | |
Konposizio kimikoa (%) | Al2O3 | 43 | 42 | 32 | 32 | 30 |
Oharra: erakusten diren proben datuak prozedura estandarren arabera egindako proben batez besteko emaitzak dira eta aldaketen mende daude.Emaitzak ez dira zehaztapenetarako erabili behar.Zerrendatutako produktuek ASTM C892 araua betetzen dute. |